Nuova ULiB 750 Supersottile, compatta, leggera, la batteria ULiB 750 rivede tutti gli standard ergonomici con un rapporto capacità/peso impareggiabile! RESISTENTE A TUTTO Una soluzione responsabile per la manutenzione degli spazi verdi e degli alberi. Concepita per essere utilizzata con tutti gli utensili a batteria PELLENC, è la soluzione ideale per realizzare ogni lavoro di potatura. Il suo design pulito e compatto, il suo peso piuma inferiore a 4,5 kg fanno di questa batteria dorsale una reale innovazione in termini di tecnologia, erogonomia e sicurezza. 750 | Particolari tecnici
MONTAGGIO A FISARMONICA Montaggio a fisarmonica degli elementi agli ioni di litio di alta qualità BATTERIA REVERSIBILE Permette la connettività dell’utensile dall’alto o dal basso. ERGONOMIA Tasti di accensione della batteria posizionati in alto e in basso della batteria stessa per mantenere l’accessibilità quando la batteria viene indossata e questo nelle 2 posizioni PARAMETRI DELLA ULIB 750 IN ROSSO ULiB | 150P | 250 | ALPHA 260 | ALPHA 520 | Olivion 700 | 750 | 1200 | 1500 |
peso (senza zainetto) – kg | 0,845 | 1,68 | 2,5 | 3,6 | 5,2 | 4,5 | 6,3 | 7,5 |
Tipo | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion | li-ion |
Tensione – V | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,6 | 43,6 |
Capacità – Ah | 3,0 | 5,8 | 6 | 12 | 17,4 | 17,2 | 28 | 35 |
Energia accumulata – Wh | 130 | 250 | 260 | 520 | 752 | 745 | 1221 | 1527 |
Potenza massima – W | 1.730 | 1.730 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
Vita utile media – cicli | 800 | 1.000 | 800* | 800* | da 800 a 1200 | 800* | oltre 1300** | oltre 1300** |
Tempo di carica 100% – h (A) | 8 h (0,4) | 5 h (1) | 3,45 h (2,2) 2,45 h (7,6) | 6,30 h (2,2) 4,30 h (3,75) | 8 h | 9 h (2,2) | 10 h (3,75) | 12 h (3,75) |
Carica rapida Quick Charger – h (%) | - | - | (70%) 30 min (100%) 1,45 h | (70%) 1 h (100%) 2,30 h | (100%) 3 h | (70%) 1,30 h (100%) 3,5 h | (90%) 4 h (100%) 5,30 h | (90%) 5 h (100%) 7 h |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.